| Club | Long | Short | My Distance | Pitch | Same As |
|---|---|---|---|---|---|
| Driver | 230 | 200 | 155-180 | 8-13 | |
| 3 Wood | 210 | 180 | 130-150 | 14-16 | |
| 4 Wood | 14-16 | ||||
| 5 Wood | 190 | 160 | 125-145 | 17-19 | 2 Iron |
| 7 Wood | 170 | 140 | 20-22 | 3 Iron | |
| 9 Wood | 150 | 120 | 23-25 | 4 Iron | |
| 4 Hybrid | 200 | 160 | 120-135 | 18-27 | |
| 5 Hybrid | 190 | 150 | 125-130 | ||
| 3 Iron | 180 | 160 | |||
| 4 Iron | 170 | 150 | |||
| 5 Iron | 160 | 140 | 105-120 | 26-29 | |
| 6 Iron | 150 | 130 | 100-115 | ||
| 7 Iron | 140 | 120 | 95-105 | ||
| 8 Iron | 130 | 110 | 85-100 | ||
| 9 Iron | 120 | 100 | 80-90 | ||
| P Wedge | 110 | 90 | 75 |
